| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | HOWO |
| Certificación: | ISO/3C/BV/IFA/SGS |
| Número de modelo: | ZZ1257N4047B1 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 une |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Desnudo o depilación con cera en roro o buque a granel |
| Tiempo de entrega: | 25-30 días recibieron después su anticipo |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 3000 por mes |
| Producción del motor: | 371hp | Modelo: | ZZ1257N4047B1 |
|---|---|---|---|
| Motor: | WD615.47, 371HP | Gobierno: | Marca de China |
| Tipo de unidad: | LHD 6×4 | Destacar: | Camión hormigonera 371HP, Camión hormigonera HOWO de alta potencia, Camión hormigonera HOWO de 10 ru |
| Resaltar: | Camión de mezcla de hormigón de 371 CV,Camión del mezclador de LHD 6×4 Howo,Camión de carga de 10 ruedas |
||
Camión hormigonera Sinotruk Howo 10-20CBM 6 x 4 Euro 371Hp Construcción
Hormigonera HOWO, adecuada para construcción urbana, autopistas, ferrocarriles y otros departamentos. El camión mezclador es uno de los equipos importantes indispensables en la construcción mecanizada. El material del cuerpo está hecho de material especial de aleación resistente al desgaste. La uniformidad del transporte de mezcla de concreto es buena. Velocidad de carga y descarga rápida, baja tasa de descarga de escoria, sistema hidráulico fiable, fácil de operar, apariencia hermosa.
| Camión hormigonera Sinotruk Howo 10-20CBM 6 x 4 Euro 2 340Hp Construcción | ||||
| Modelo | ZZ1257N3847B1 | |||
| Tipo de tracción | 6*4 | |||
| Motor |
|
|||
| Cabina | Cabina alargada HW76 (con una litera, aire acondicionado y asiento de nuevo estilo) | |||
| Transmisión | HW19710 (10 marchas adelante y 2 marchas atrás) | |||
| Eje delantero | 1*VGD95 (9.5 Toneladas) | |||
| Eje de tracción | 2*HC16, 2*16 Toneladas | |||
| Dirección | Dirección hidráulica de marca china con asistencia eléctrica. | |||
| Embrague |
Embrague monodisco seco de muelle de bobina, diámetro 430 mm, accionamiento hidráulico con asistencia de aire |
|||
| Llanta/Neumático | Neumático radial 11.00R20, 12.00R20, 12.00R24 | |||
| Distancia entre ejes | 3800+1350 (mm) | |||
| Dimensión total | 8075*2600*3000 (mm) | |||
| Capacidad del cuerpo del tanque | 10-20CBM | |||
| Peso en vacío | 12650 (Kg) | |||
| Peso bruto | 31000 kg | |||
| Velocidad máxima | 102 km/h | |||
| Color | Blanco, rojo, verde, dorado, etc. | |||
Es adecuado para agitar y transportar hormigón, para obras de construcción, reparación de carreteras y otros negocios de construcción de infraestructura.
Persona de contacto:Sr. Aaron White
Tel:+86-13210598479
Fax:86-531-85865823
Persona de Contacto: Mr. Aaron White
Teléfono: +86-13210598479
Fax: 86-531-85865823
Del LED de la lámpara semi de remolque del camión suspensión normal del tractor del camión semi
Remolque principal LHD 6X4 Euro2 336HP del camión con dos la litera ZZ4257N3247N1B
Camión grande SINOTRUK HOWO RHD 4X2 Euro2 290HP del tractor de la capacidad de cargamento
El camión SINOTRUK HOWO LHD 6X4 Euro2 336HP dos del tractor atraca ZZ4257N3241V
Camión volquete comercial del volquete de HOWO SINOTRUK con alta capacidad de carga
Camión volquete SINOTRUK HOWO 25tons 371HP 10wheels LHD 10-25CBM ZZ3257N3847A del volquete